| TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | DEĞERLER |
| TEKER HAREKET MOTOR Y | ADET | 2 |
| BANT MOTOR X | ADET | 1 |
| ASANSÖR HAREKET MOTOR Z | ADET | 1 |
| ÇEVİRME MOTOR C | ADET | 1 |
| MAKİNE UZUNLUK | MM | 4200 |
| MAKİNE GENİŞLİK | MM | 2050 |
| MAKİNE YÜKSEKLİK | MM | 2550 |
| YÜRÜYÜŞ MOTOR GÜÇ | KW | 0,55 |
| BANT MOTOR GÜÇ | KW | 0,75 |
| ÇEVİRME MOTOR GÜÇ | KW | 1,5 |
| TOPLAM ELEKTRİK GÜÇ | KW | 5 |
| KONTROL SİSTEMİ | PLC | |
| PLAKA YÜKLEME VE BOŞALTMA HIZI | SN | MIN:150-MAX:75 |
| PLAKA KALDIRMA KAPASİTESİ | KG | MAX:600 |



