| STP 250 TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | DEĞERLER |
| KEDİ HAREKET MOTOR Y | ADET | 1 |
| ASANSÖR HAREKET Z | ADET | 1 |
| RULO MOTOR X | ADET | 1 |
| MAKİNE UZUNLUK | MM | 3500 |
| MAKİNE GENİŞLİK | MM | 2900 |
| MAKİNE YÜKSEKLİK | MM | 3000 |
| KEDİ İLERİ GERİ YÜRÜYÜŞ MOTOR GÜÇ | KW | 0,75 |
| ASANSÖR YUKARI AŞŞAĞI MOTOR GÜÇ | KW | 2,2 |
| RULO MOTOR GÜÇ | KW | 0,75 |
| TOPLAM ELEKTRİK GÜÇ | KW | 5 |
| STRİP DOLDURMA BOŞALTMA HIZI | SN | MIN:50-MAX:20 |
| KONTROL SİSTEMİ | PLC | |
| YÜKLEME VE BOŞALTMA | DİKEY VE YATAY |





